Produktsortiment
Produktsortiment
Raka hårda kopparrör enligt SS EN 1057
Ytter dim | Inner dim | Tjocklek | Vikt | Max tryck inv. bar |
6 | 4,4 | 0,8 | 0,117 | 176* |
8 | 6,4 | 0,8 | 0,162 | 127* |
10 | 8,0 | 1,0 | 0,207 | 99* |
12 | 10,0 | 1,0 | 0,309 | 104* |
15 | 13,0 | 1,0 | 0,393 | 82* |
18 | 16,0 | 1,0 | 0,477 | 67* |
22 | 20,0 | 1,0 | 0,590 | 54* |
28 | 25,6 | 1,2 | 0,903 | 51* |
35 | 32,0 | 1,5 | 1,41 | 51* |
42 | 39,0 | 1,5 | 1,71 | 42* |
54 | 51,0 | 1,5 | 2,21 | 33* |
76,1 | 72,1 | 2,0 | 4,16 | 31* |
88,9 | 84,9 | 2,0 | 4,88 | 26* |
108 | 104,0 | 2,0 | 5,95 | 22* |
133 | 129,0 | 2,0 | 7,37 | 17* |
159 | 153,0 | 3,0 | 13,16 | 22* |
*) Rörledningsnorm max 16 kg vid 120°C
Oljerör
Kopparrör glödgade i ringar om 7.6 m. SS EN 1057-R220.
Dimension | RSK-nr |
3/16″x0,8 | 175 51 15 |
1/4″x0,8 | 175 52 14 |
5/16″x0,8 | 175 53 13 |
3/8″x0,8 | 175 54 12 |
Kopparrör glödgade i ringar om 25 m enl. SS EN 1057-R220
Dimension | RSK-nr |
12×1 | 176 03 05 |
15×1 | 176 03 39 |
Plastbelagda rör i ring
Kopparrör Dy x t, mm | Mantel tjocklek | Mantel diameter | 25 m | RSKnummer 50m | 5 m |
10×0,8 | 2,4 | 14,8 | 1760636 | – | 1760651 |
12×1 | 2,6 | 17,2 | 1760701 | 1760719 | 1760727 |
15×1 | 2,8 | 20,6 | 1760735 | 1760743 | 1760750 |
18×1 | 3,1 | 24,2 | 1760300 | – | – |
22×1 | 3,5 | 29,0 | 1760834 | – | – |
Värmeisolerade rör i ring
Kopparrör Dy x t | Isolertjocklek mm | Mantel diameter, mm | RSK-nummer 25 m |
12×1 | 10 | 32 | 1762111 |
15×1 | 10 | 36 | 1762129 |
18×1 | 10 | 38 | 1762137 |
22×1 | 15 | 52 | 1762145 |
28×1,2 | 15 | 58 | 1762152 |
För övriga produkter kontakta din rörgrossist.
Produkter
Rör av koppar tillverkas i stor skala av nästan samtliga företag som producerar halvfabrikat av koppar och kopparlegeringar.
För närmare information om aktuellt sortiment rekommenderas respektive tillverkares lagerlista och informationsbroschyrer.